Pontos de Recolha em Transitário (Logislink - Madeira e Açores)
| ILHA | Tempo Trânsito (estimado) | Saídas Navios |
|---|---|---|
| Madeira | 5 dias | Bisemanal |
| Porto Santo | 8 dias | Semanal |
| S. Miguel | 5 dias | Semanal |
| Terceira, Faial | 7 / 8 dias | Semanal |
| Pico | 8 dias | Semanal |
| Graciosa | 8 dias | Quinzenal |
| S. Jorge | 8 / 9 dias | Semanal |
| S. Maria | 8 / 9 dias | Quinzenal |
| Flores, Corvo | 10 dias | Quinzenal |
Recepção e Saída dos Navios (Madeira)
1ª Recepção da Carga: até 2ª feira | 2ª Recepção da Carga: até 5ª feira
Saída dos Navios: 3ª e 6ª feira
Recepção e Saída dos Navios (Açores)
1ª Recepção da Carga: até 4ª feira
Saída do Navio: 6ª feira
Pontos de Recolha
| ILHA | Morada: Pontos de Recolha | Horário |
|---|---|---|
| Madeira | Caminho da Cancela, nº 32 São Gonçalo 9060-043 Funchal | Horário local |
| Porto Santo | Cais do Porto Santo, 9400-153 Porto Santo | Horário local |
| S. Miguel | Rua Azores Park, 121 9500-794 Ponta Delgada | Horário local |
| Terceira | Avenida Álvaro Martins Homem, nº 15 a 21 9760- 412 Praia Da Vitória | Horário local |
| Faial | Rua Ilha S. Luís, nº 5 B 9900-044 Horta | Horário local |
| Pico | Rua Acesso ao Porto Comercial 9940-363 S.Roque do Pico | Horário local |
| Graciosa | Rua Conselheiro Jacinto Cândido, nº20 9880-357 Santa Cruz da Graciosa | Horário local |
| S. Jorge | Parque Industrial Levadas, Beiras 9800-505 Velas | Horário local |
| S. Maria | Rua Dr. Luís Bettencourt, 130 9580-529 Vila do Porto | Horário local |
| Flores | Travessa da Alfândega, 3 9970-339 Santa Cruz das Flores | Horário local |
| Corvo | João Constantino Nunes De Sousa Telf: 292 592 345 | Horário local |
Nota 1: Após a chegada do navio devem contar com 3 dias até ser possível o levantamento da carga.
Nota 2: O pedido poderá ser levantado pelo próprio ou um terceiro devidamente identificado e informado antecipadamente.